Under Construction Em Construção

SAC: 0800 13 44 22

SARP

Certificado
 




Detalhes...

 
Linha Jardim (Rolos sem Bicos/Conexões)

Max Garden

Especialmente projetada para uso em jardinagem. Sua composição polimérica confere ao produto alta flexibilidade mesmo em ambientes frios, baixo peso e facilidade de manuseio. É fabricada em três camadas, duas de PVC virgem, reforçadas com uma malha interna de fios de poliéster industrial de alta tenacidade, obtendo maior resistência e durabilidade quando submetida a pressões domésticas.

Aplicação: jardinagem em geral.
Bitola: 1/2"
Rolos: 50m, 100m e 300m
Cores: verde e lilás

Código
produto

Ø
nominal

rolos
(m)

Ø
interno
(mm)

parede
(mm)

Pressão de
trabalho

Psi

Bar

FM20V5 1/2" 50 12,7±0,1 2,00±0,2 150 10,34
FM20V6 1/2" 100 12,7±0,1 2,00±0,2 150 10,34
FM20V8 1/2" 300 12,7±0,1 2,00±0,2 150 10,34
FM20S5 1/2" 50 12,7±0,1 2,00±0,2 150 10,34
FM20S6 1/2" 100 12,7±0,1 2,00±0,2 150 10,34

 


Max Gold

Mangueira flexível especialmente projetada para uso em jardinagem e irrigação, fabricada em três camadas de PVC virgem (não reciclado), reforçadas com malha de poliéster industrial de alta tenacidade, obtendo maior resistência e durabilidade.

Aplicação: transporte de líquidos ou gases sob baixa pressão, jardinagem, irrigação, construção civil, uso doméstico, etc.
Bitola: 1/2" e 3/4"
Rolos: 50m, 100m e 300m
Cor: amarela

Código
produto

Ø
nominal

rolos
(m)

Ø
interno
(mm)

parede
(mm)

Pressão de
trabalho

Psi

Bar

FM20A5 1/2" 50 12,7±0,1 2,00±0,2 150 10,34
FM20A6 1/2" 100 12,7±0,1 2,00±0,2 150 10,34
FM20A8 1/2" 300 12,7±0,1 2,00±0,2 150 10,34
FI20A5 3/4" 50 19,1±0,2 2,00±0,2 120 8,27

Jardim Forte/Jardim Forte Ultraflex

Mangueira flexível especialmente projetada para uso em jardinagem e irrigação, fabricada em três camadas, duas de PVC virgem (não reciclado), reforçadas com malha interna de fios de poliéster industrial de alta tenacidade, obtendo maior resistência e durabilidade quando submetida a médias pressões.

Aplicação: jardinagem, irrigação, construção civil ou qualquer condição que exija resistência sob média pressão e flexibilidade.
Bitola: 1/2" e 3/4"
Rolo: 50, 100 e 300m
Cores: vermelho fosco, azul fosco, verde fosco e preto

Código
produto

Ø
nominal

rolos
(m)

Ø
interno
(mm)

parede
(mm)

Pressão de
trabalho

Psi

Bar

TG29E5 1/2" 50 12,7±0,1 2,8±0,2 180 12,41
TG29E6 1/2" 100 12,7±0,1 2,8±0,2 180 12,41
TG29E8 1/2" 300 12,7±0,1 2,8±0,1 180 12,41
TG29V5 1/2" 50 12,7±0,1 2,8±0,2 180 12,41
TG29V6 1/2" 100 12,7±0,1 2,8±0,2 180 12,41
TG29U5 1/2" 50 12,7±0,1 2,8±0,2 180 12,41
TG29P5 1/2" 50 12,7±0,1 2,8±0,2 180 12,41
Tl29E5 3/4" 50 19,1±0,2 3,0±0,2 180 12,41
Tl29V5 3/4" 50 19,1±0,2 3,0±0,2 180 12,41

Irrigaflex Super Flexível

Mangueira super flexível de PVC virgem (não reciclado) projetada para uso em irrigação e jardinagem.

Aplicação: indicada para transporte de líquidos, gases sob baixa pressão e como proteção de tubos, cabos, cordas, jardinagem, irrigação e construção civil, uso doméstico e etc.
Bitola: 1/2" 3/4" e 1"
Rolo: 50, 100 e 300m
Cores: laranja e cinza

Código
produto

Ø
nominal

rolos
(m)

Ø
interno
(mm)

parede
(mm)

Pressão de
trabalho

Psi

Bar

FG20L5 1/2" 50 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
FG20L6 1/2" 100 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
FG20L8 1/2" 300 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
FG20I5 1/2" 50 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
FG25L5 1/2" 50 12,7±0,1 2,5±0,2 60 4,14
FG30L5 1/2" 50 12,7±0,1 3,0±0,2 65 4,49
FI20L5 3/4" 50 19,1±0,2 2,0±0,2 40 2,76
FI25L5 3/4" 50 19,1±0,2 2,5±0,2 45 3,11
FI25I5 3/4" 50 19,1±0,2 2,5±0,2 45 3,11
FI30L5 3/4" 50 19,1±0,2 3,0±0,2 50 3,45
FK30L5 1" 50 25,4±0,2 3,0±0,2 40 2,76
FK30I5 1" 50 25,4±0,2 3,0±0,2 40 2,76

Natureza

Mangueira super flexível projetada para uso em jardinagem, fabricada com duas camadas de PVC especial, sendo a interna preta e recoberta com capa colorida.

Aplicação: jardinagem, irrigação, transporte sob baixa pressão de líquidos e gases em geral, e em uso não intensivo ou agressivo.
Bitola: 1/2" e 3/4"
Rolo: 50, 100 e 300m
Cores: azul, verde e laranja

Código
produto

Ø
nominal

rolos
(m)

Ø
interno
(mm)

parede
(mm)

Pressão de
trabalho

Psi

Bar

NG20L5 1/2" 50 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
NG20U5 1/2" 50 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
NG20U6 1/2" 100 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
NG20U8 1/2" 300 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
NG20V8 1/2" 300 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
NG20V5 1/2" 50 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
NG20V6 1/2" 100 12,7±0,1 2,0±0,2 50 3,45
NG25L5 1/2" 50 12,7±0,1 2,5±0,2 60 4,14
NG25U5 1/2" 50 12,7±0,1 2,5±0,2 60 4,14
NG25V5 1/2" 50 12,7±0,1 2,5±0,2 60 4,14
NI20L5 3/4" 50 19,1±0,2 2,0±0,2 40 2,76
NI20U5 3/4" 50 19,1±0,2 2,0±0,2 40 2,76
NI20V5 3/4" 50 19,1±0,2 2,0±0,2 40 2,76
NI25L5 3/4" 50 19,1±0,2 2,5±0,2 45 3,11
NI25L5 3/4" 50 19,1±0,2 2,5±0,2 45 3,11
NI25V5 3/4" 50 19,1±0,2 2,5±0,2 45 3,11

 

 

  © Direitos Autorais Reservados 10-2008.